Beijing Hownew Energy Technology Group Co., Ltd vincent@hownewenergy.com 86-10-53681027
تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: HNEENERGY
إصدار الشهادات: ASME, ANSI, DIN, JIS,ISO etc.
رقم الموديل: تجهيزات أنابيب سبائك التيتانيوم
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1
تفاصيل التغليف: حالة خشبية أو البليت أو حسب متطلبات العملاء
وقت التسليم: 7-30 يومًا
شروط الدفع: L/C، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام
المواد: |
Gr1، Gr2، Gr5، Gr7، Gr9، Gr12 |
المعيار: |
أستم B363 |
التطبيق: |
البترول، الكيميائية، بناء السفن، الآلات، المعادن، الخ |
خدمة المعالجة: |
ثني ، لحام ، إزالة الملفات ، قطع ، إبرة |
المواد: |
Gr1، Gr2، Gr5، Gr7، Gr9، Gr12 |
المعيار: |
أستم B363 |
التطبيق: |
البترول، الكيميائية، بناء السفن، الآلات، المعادن، الخ |
خدمة المعالجة: |
ثني ، لحام ، إزالة الملفات ، قطع ، إبرة |
أدوات أنابيب من سبيكة التيتانيوم
ملابس التيتانيوم، مرفقات التيتانيوم، مخففات التيتانيوم، مخففات التيتانيوم، سدادات سبيكة التيتانيوم، غطاء سبيكة التيتانيوم الخ
1التركيب الكيميائي وقوة الشد
التركيب الكيميائي | ||||||||||||||
الدرجة | ن | ج | هـ | في | 0 | ال | V | أبي | (مو) | نـي | (تاي) | |||
الدرجة الأولى | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | الباقي | |||
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | الباقي | |||
Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | الباقي | |||
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | الباقي | |||
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-675 | 3.5-45 | / | / | / | الباقي | |||
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | الباقي | |||
Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-35 | 2.0-3.0 | / | / | / | الباقي | |||
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | الباقي | |||
قوة الشد | ||||||||||||||
الدرجة | قوة الشد ((دقيقة) | قوة العائد (دقيقة) | النسبة المرموقة | |||||||||||
Ks | ام بي اي | Ks | ام بي اي | |||||||||||
الدرجة 1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 | |||||||||
الدرجة الثانية | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | |||||||||
الدرجة 3 | 65 | 450 | 55 | 380 | ||||||||||
الدرجة 4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | |||||||||
الدرجة 5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | |||||||||
الدرجة 7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | |||||||||
الدرجة g | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 | |||||||||
الدرجة 12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 48 |
2.إدخال لوازم أنابيب التيتانيوم
الاسم | مكان المنشأ | ||
أدوات أنابيب التيتان | الصين | ||
مواصفات المنتج | المواد | ||
حسب الطلب | الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الدرجة الخامسة، الدرجة السابعة، الدرجة التاسعة، الدرجة الثانية عشر | ||
الخصائص | |||
مقاومة درجة حرارة عالية/ مقاومة للتآكل | |||
التطبيق | |||
الطيران، الكيمياء، بناء السفن، السيارات والفضاء، الطب |
كل مكون مصنوع من مواد عالية الجودة تم اختيارها بدقة لضمان أقصى قدر من الأداء والموثوقية.التزامنا بمواد ذات جودة عالية يؤدي إلى متانة ممتازة وطول عمر المنتج.
هذه الأدوات ليست مجرد مكونات إنها استثمارات حاسمة في سلامة وكفاءة أنظمتكم الصناعيةتم تصميمها لتقديم أداء وموثوقية لا مثيل لها.
شركتنا يمكن أن تنتج الفولاذ الكربوني، الفولاذ المقاوم للصدأ، والصلب سبائك الأدوات الأنابيب وفقا للمعايير مثل ASME / ANSI، JIS، دين، ISO وما إلى ذلكتخفيض الدرجات، القطع ، المرفقين ، الصليب ، الحد التركيزي ، الحد التركيزي الخ.
نحن نقدم أفضل نوعية الأنابيب والأدوات، التسليم السريع والخدمات الموثوقة بأسعار تنافسية.